Выручка 2026
6 139 764 ₽
71.0% от 2025
Расходы 2026
9 204 998 ₽
48.0% от 2025
Результат 2026
-3 065 234 ₽
Расх/Выр: 1.5x
Инвестиции 2026
3 474 826 ₽
Всего за всё время: 36 057 862 ₽
Выручка vs Расходы (помесячно)
Расходы по категориям 2026
| Категория | Сумма, ₽ | % расх. | % выр. |
|---|---|---|---|
| ЗП команды | 3 751 221 | 40.8% | 61.1% |
| Маркетинг и PR | 1 365 172 | 14.8% | 22.2% |
| Производство | 1 245 054 | 13.5% | 20.3% |
| Аренда и офис | 1 005 837 | 10.9% | 16.4% |
| Ткани | 539 782 | 5.9% | 8.8% |
| Возвраты | 530 759 | 5.8% | 8.6% |
| Прочие | 457 902 | 5.0% | 7.5% |
| Налоги | 285 432 | 3.1% | 4.6% |
| Доставка | 23 838 | 0.3% | 0.4% |
| Итого | 9 204 998 | 100% | 149.9% |
| Категория | Сумма, ₽ | % расх. | % выр. |
|---|---|---|---|
| ЗП команды | 420 500 | 43.7% | 46.8% |
| Аренда и офис | 179 000 | 18.6% | 19.9% |
| Производство | 85 721 | 8.9% | 9.5% |
| Возвраты | 82 855 | 8.6% | 9.2% |
| Ткани | 70 979 | 7.4% | 7.9% |
| Прочие | 64 035 | 6.7% | 7.1% |
| Маркетинг и PR | 49 000 | 5.1% | 5.5% |
| Доставка | 9 063 | 0.9% | 1.0% |
| Итого | 961 153 | 100% | 106.9% |
| Категория | Сумма, ₽ | % расх. | % выр. |
|---|---|---|---|
| ЗП команды | 886 360 | 36.7% | 70.3% |
| Производство | 473 758 | 19.6% | 37.6% |
| Аренда и офис | 399 283 | 16.5% | 31.7% |
| Маркетинг и PR | 398 800 | 16.5% | 31.6% |
| Ткани | 203 038 | 8.4% | 16.1% |
| Возвраты | 37 990 | 1.6% | 3.0% |
| Прочие | 18 600 | 0.8% | 1.5% |
| Итого | 2 417 829 | 100% | 191.8% |
| Категория | Сумма, ₽ | % расх. | % выр. |
|---|---|---|---|
| ЗП команды | 936 201 | 34.7% | 65.7% |
| Маркетинг и PR | 759 302 | 28.1% | 53.3% |
| Производство | 353 745 | 13.1% | 24.8% |
| Аренда и офис | 211 172 | 7.8% | 14.8% |
| Прочие | 156 135 | 5.8% | 11.0% |
| Возвраты | 133 414 | 4.9% | 9.4% |
| Налоги | 76 765 | 2.8% | 5.4% |
| Ткани | 62 599 | 2.3% | 4.4% |
| Доставка | 10 375 | 0.4% | 0.7% |
| Итого | 2 699 708 | 100% | 189.5% |
| Категория | Сумма, ₽ | % расх. | % выр. |
|---|---|---|---|
| ЗП команды | 740 080 | 39.5% | 47.3% |
| Производство | 289 012 | 15.4% | 18.5% |
| Аренда и офис | 194 422 | 10.4% | 12.4% |
| Налоги | 172 283 | 9.2% | 11.0% |
| Возвраты | 135 810 | 7.2% | 8.7% |
| Прочие | 121 032 | 6.5% | 7.7% |
| Маркетинг и PR | 119 900 | 6.4% | 7.7% |
| Ткани | 99 010 | 5.3% | 6.3% |
| Доставка | 4 400 | 0.2% | 0.3% |
| Итого | 1 875 949 | 100% | 119.8% |
| Категория | Сумма, ₽ | % расх. | % выр. |
|---|---|---|---|
| ЗП команды | 768 080 | 61.8% | 82.7% |
| Возвраты | 132 320 | 10.7% | 14.2% |
| Ткани | 104 156 | 8.4% | 11.2% |
| Прочие | 98 100 | 7.9% | 10.6% |
| Производство | 42 818 | 3.4% | 4.6% |
| Маркетинг и PR | 38 170 | 3.1% | 4.1% |
| Налоги | 36 384 | 2.9% | 3.9% |
| Аренда и офис | 21 960 | 1.8% | 2.4% |
| Итого | 1 241 988 | 100% | 133.7% |
| Категория | Сумма, ₽ | % расх. | % выр. |
|---|---|---|---|
| Возвраты | 8 370 | 100.0% | 13.9% |
| Итого | 8 370 | 100% | 13.9% |
Доходы по каналам 2026
Инвестиции
| Период | Галя | Настя | Вероника | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Фев 2026 | — | 1 605 359 | — | 1 605 359 |
| Мар 2026 | 1 719 880 | 149 587 | — | 1 869 467 |
| Итого 2026 | 1 719 880 | 1 754 946 | — | 3 474 826 |
| 2025 | 956 931 | 8 342 384 | — | 9 299 315 |
| 2024 | 13 673 641 | — | — | 13 673 641 |
| 2023 | 6 893 176 | — | 1 685 387 | 8 578 563 |
| 2022 | 702 277 | — | 329 240 | 1 031 517 |
| ВСЕГО | 23 945 905 | 10 097 330 | 2 014 627 | 36 057 862 |
Итоги по годам
| Год | Выручка | Расходы | Результат |
|---|---|---|---|
| 2022 | 285 046 | 1 066 563 | -781 517 |
| 2023 | 8 403 930 | 16 782 493 | -8 378 563 |
| 2024 | 14 171 083 | 27 844 724 | -13 673 641 |
| 2025 | 8 706 810 | 19 118 045 | -10 411 235 |
| 2026 | 6 139 764 | 9 204 998 | -3 065 234 |
| ИТОГО | 37 706 632 | 74 016 822 | -36 310 190 |
2026 — помесячно
| Мес | Выручка | Расходы | Результат | ЗП | Произв. | Ткани | Маркет. | Аренда | Возврат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Янв | 898 897 | 961 153 | -62 256 | 420 500 | 85 721 | 70 979 | 49 000 | 179 000 | 82 855 |
| Фев | 1 260 660 | 2 417 829 | -1 157 169 | 886 360 | 473 758 | 203 038 | 398 800 | 399 283 | 37 990 |
| Мар | 1 424 909 | 2 699 708 | -1 274 799 | 936 201 | 353 745 | 62 599 | 759 302 | 211 172 | 133 414 |
| Апр | 1 566 093 | 1 875 949 | -309 856 | 740 080 | 289 012 | 99 010 | 119 900 | 194 422 | 135 810 |
| Май | 929 158 | 1 241 988 | -312 830 | 768 080 | 42 818 | 104 156 | 38 170 | 21 960 | 132 320 |
| Июн | 60 047 | 8 370 | 51 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 370 |