Касса
Касса
1 458 151 ₽
Актуальный остаток с учётом инвестиций
Доходы Июн 2026
+60 047 ₽
Расходы: 8 370 ₽
Результат Июн 2026
51 677 ₽
Отчёт по месяцам 2026
Движение средств 2026
Операции
| Дата ▼ | Кошелёк | Категория | Комментарий | Расход | Приход | Инвест. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | Галя | Возврат | 8 370 | |||
| 04.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +9 300 | |||
| 04.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +12 270 | |||
| 04.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +7 011 | |||
| 02.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +470 | |||
| 01.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +13 237 | |||
| 01.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +8 072 | |||
| 01.06.2026 | Галя | Покупка через сайт | +9 687 | |||
| 31.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +34 128 | |||
| 30.05.2026 | Галя | Возврат | 4 700 | |||
| 30.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +25 982 | |||
| 30.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +7 400 | |||
| 30.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +12 133 | |||
| 27.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +5 500 | |||
| 26.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +4 500 | |||
| 26.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +21 600 | |||
| 26.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +12 360 | |||
| 23.05.2026 | Галя | Возврат | 3 500 | |||
| 23.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +600 | |||
| 23.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +19 506 | |||
| 22.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +18 745 | |||
| 21.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +38 064 | |||
| 21.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +5 335 | |||
| 20.05.2026 | Галя | Затраты производства | 2 040 | |||
| 20.05.2026 | Галя | Производство | 4 500 | |||
| 20.05.2026 | Галя | Производство | 22 000 | |||
| 20.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +24 990 | |||
| 19.05.2026 | ИП | Закупка тканей | 3 656 | |||
| 19.05.2026 | ИП | Затраты производства | 14 278 | |||
| 19.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +21 166 | |||
| 19.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +13 800 | |||
| 19.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +16 215 | |||
| 19.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +8 910 | |||
| 18.05.2026 | Галя | Маркетинг, фотоссесии | 14 500 | |||
| 18.05.2026 | ИП | Маркетинг, фотоссесии | 11 800 | |||
| 18.05.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 45 000 | |||
| 18.05.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 60 000 | |||
| 18.05.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 40 000 | |||
| 18.05.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 65 000 | |||
| 18.05.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 55 000 | |||
| 18.05.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 90 000 | |||
| 18.05.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 39 000 | |||
| 18.05.2026 | Галя | Возврат | 10 | |||
| 17.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +5 505 | |||
| 17.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +6 745 | |||
| 16.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +7 530 | |||
| 16.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +15 900 | |||
| 15.05.2026 | Галя | Прочие расходы | 15 000 | |||
| 15.05.2026 | ИП | Закупка тканей | 34 307 | |||
| 15.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +10 | |||
| 15.05.2026 | Галя | Возврат | 10 | |||
| 15.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +20 | |||
| 15.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +10 | |||
| 15.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +10 000 | |||
| 14.05.2026 | ИП | Закупка тканей | 1 720 | |||
| 14.05.2026 | ИП | Закупка тканей | 58 531 | |||
| 13.05.2026 | ИП | Закупка тканей | 3 352 | |||
| 13.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +76 435 | |||
| 12.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +30 | |||
| 11.05.2026 | Галя | Прочие расходы | 15 000 | |||
| 10.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +11 500 | |||
| 09.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +2 100 | |||
| 07.05.2026 | Галя | Прочие расходы | 19 000 | |||
| 07.05.2026 | Галя | Прочие расходы | 10 000 | |||
| 07.05.2026 | ИП | Маркетинг, фотоссесии | 10 370 | |||
| 07.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +152 100 | |||
| 07.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +11 500 | |||
| 07.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +14 550 | |||
| 07.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +15 631 | |||
| 06.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +205 | |||
| 06.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +610 | |||
| 06.05.2026 | ИП | Покупка у партнеров | +129 516 | |||
| 06.05.2026 | ИП | Покупка у партнеров | +131 880 | |||
| 06.05.2026 | Галя | Прочие расходы | 5 000 | |||
| 06.05.2026 | Галя | Кешбек стилисту | 19 100 | |||
| 06.05.2026 | Галя | Маркетинг, фотоссесии | 1 500 | |||
| 06.05.2026 | ИП | ЗП сотрудники | 36 540 | |||
| 06.05.2026 | ИП | Закупка тканей | 1 671 | |||
| 06.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +8 675 | |||
| 06.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +7 114 | |||
| 06.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +17 000 | |||
| 06.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +20 880 | |||
| 06.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +13 856 | |||
| 06.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +27 259 | |||
| 05.05.2026 | ИП | ЗП сотрудники | 30 000 | |||
| 05.05.2026 | ИП | ЗП сотрудники | 3 000 | |||
| 05.05.2026 | ИП | ЗП сотрудники | 60 000 | |||
| 05.05.2026 | ИП | ЗП сотрудники | 40 000 | |||
| 05.05.2026 | ИП | ЗП сотрудники | 23 000 | |||
| 05.05.2026 | ИП | ЗП сотрудники | 55 000 | |||
| 05.05.2026 | ИП | ЗП сотрудники | 90 000 | |||
| 05.05.2026 | Галя | Прочие расходы | 15 000 | |||
| 05.05.2026 | ИП | Налоги | 336 | |||
| 05.05.2026 | ИП | Аренда, траты на офис | 10 980 | |||
| 05.05.2026 | ИП | Налоги | 10 920 | |||
| 05.05.2026 | ИП | Налоги | 24 792 | |||
| 05.05.2026 | ИП | ЗП сотрудники | 36 540 | |||
| 05.05.2026 | ИП | Налоги | 336 | |||
| 05.05.2026 | ИП | Аренда, траты на офис | 10 980 | |||
| 05.05.2026 | Галя | Возврат | 124 100 | |||
| 05.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +158 600 | |||
| 05.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +13 012 | |||
| 04.05.2026 | ИП | Закупка тканей | 919 | |||
| 02.05.2026 | Галя | Покупка через сайт | +41 448 | |||
| 30.04.2026 | ИП | Покупка Lamoda | +30 448 | |||
| 29.04.2026 | ИП | Покупка у партнеров | +29 143 | |||
| 29.04.2026 | Галя | Прочие расходы | 15 000 | |||
| 29.04.2026 | Галя | Возврат | 4 900 | |||
| 29.04.2026 | Галя | Возврат | 7 900 | |||
| 29.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +22 700 | |||
| 29.04.2026 | Галя | exp_other | 15 000 | |||
| 28.04.2026 | ИП | Прочие расходы | 10 000 | |||
| 28.04.2026 | ИП | Производство | 44 000 | |||
| 28.04.2026 | Галя | Возврат | 10 | |||
| 28.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +6 498 | |||
| 28.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +8 500 | |||
| 27.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +11 631 | |||
| 27.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +9 | |||
| 25.04.2026 | Галя | Покупка сотрудники | +10 200 | |||
| 24.04.2026 | ИП | Аренда, траты на офис | 10 980 | |||
| 24.04.2026 | ИП | Налоги | 12 718 | |||
| 24.04.2026 | ИП | Налоги | 107 535 | |||
| 24.04.2026 | ИП | Аренда, траты на офис | 160 850 | |||
| 24.04.2026 | Галя | Прочие расходы | 15 000 | |||
| 24.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +33 065 | |||
| 24.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +10 500 | |||
| 24.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +2 700 | |||
| 24.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +9 600 | |||
| 24.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +10 500 | |||
| 23.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +28 333 | |||
| 23.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +98 820 | |||
| 23.04.2026 | Галя | exp_other | 10 000 | |||
| 23.04.2026 | Галя | exp_marketing | 15 000 | |||
| 23.04.2026 | Галя | Возврат | 34 500 | |||
| 23.04.2026 | Галя | Возврат | 34 500 | |||
| 23.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +34 500 | |||
| 23.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +26 978 | |||
| 22.04.2026 | ИП | Покупка у партнеров | +23 881 | |||
| 22.04.2026 | Галя | exp_marketing | 30 000 | |||
| 22.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +33 800 | |||
| 21.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +18 800 | |||
| 21.04.2026 | ИП | Закупка тканей | 70 210 | |||
| 21.04.2026 | Галя | Закупка тканей | 28 800 | |||
| 21.04.2026 | Галя | Прочие расходы | 15 000 | |||
| 21.04.2026 | Галя | Прочие расходы | 2 382 | |||
| 20.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +34 500 | |||
| 20.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +18 270 | |||
| 20.04.2026 | Галя | Затраты производства | 27 000 | |||
| 20.04.2026 | Галя | Затраты производства | 90 000 | |||
| 19.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +7 500 | |||
| 19.04.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 36 000 | |||
| 19.04.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 45 000 | |||
| 19.04.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 60 000 | |||
| 19.04.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 40 000 | |||
| 19.04.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 65 000 | |||
| 19.04.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 90 000 | |||
| 19.04.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 55 000 | |||
| 18.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +57 227 | |||
| 18.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +41 800 | |||
| 17.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +17 250 | |||
| 17.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +7 693 | |||
| 17.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +7 891 | |||
| 16.04.2026 | ИП | Аренда, траты на офис | 4 800 | |||
| 16.04.2026 | Галя | Возврат | 54 000 | |||
| 16.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +34 500 | |||
| 16.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +73 080 | |||
| 16.04.2026 | Галя | Маркетинг, фотоссесии | 40 000 | |||
| 16.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +15 750 | |||
| 15.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +55 742 | |||
| 15.04.2026 | Галя | Затраты производства | 10 000 | |||
| 15.04.2026 | Галя | Маркетинг, фотоссесии | 2 000 | |||
| 14.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +48 000 | |||
| 14.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +10 800 | |||
| 14.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +15 300 | |||
| 14.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +53 789 | |||
| 13.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +17 000 | |||
| 12.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +5 935 | |||
| 11.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +15 878 | |||
| 10.04.2026 | Настя | Производство | 3 500 | |||
| 10.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +29 300 | |||
| 10.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +8 600 | |||
| 10.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +94 840 | |||
| 10.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +20 102 | |||
| 10.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +12 900 | |||
| 10.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +11 100 | |||
| 10.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +7 500 | |||
| 10.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +17 000 | |||
| 08.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +10 | |||
| 08.04.2026 | Галя | Прочие расходы | 15 000 | |||
| 08.04.2026 | ИП | Производство | 414 | |||
| 08.04.2026 | ИП | Производство | 7 328 | |||
| 08.04.2026 | ИП | Налоги | 593 | |||
| 08.04.2026 | ИП | Налоги | 40 517 | |||
| 08.04.2026 | ИП | Налоги | 10 920 | |||
| 07.04.2026 | Галя | Бартер | 9 385 | |||
| 07.04.2026 | Галя | Бартер | 10 921 | |||
| 07.04.2026 | Галя | Производство | 54 600 | |||
| 07.04.2026 | Галя | Производство | 50 000 | |||
| 07.04.2026 | Галя | ЗП | 3 000 | |||
| 06.04.2026 | ИП | Аренда, траты на офис | 7 792 | |||
| 06.04.2026 | Галя | Студия | 2 900 | |||
| 06.04.2026 | Галя | Стилист | 20 000 | |||
| 05.04.2026 | ИП | ЗП | 36 540 | |||
| 05.04.2026 | ИП | ЗП | 36 540 | |||
| 05.04.2026 | Галя | ЗП | 5 000 | |||
| 05.04.2026 | Галя | ЗП | 60 000 | |||
| 05.04.2026 | Галя | ЗП | 40 000 | |||
| 05.04.2026 | Галя | ЗП | 23 000 | |||
| 05.04.2026 | Галя | ЗП | 55 000 | |||
| 05.04.2026 | Галя | ЗП | 90 000 | |||
| 03.04.2026 | Галя | Бартер | 12 739 | |||
| 03.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +39 834 | |||
| 03.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +75 000 | |||
| 03.04.2026 | Галя | Прочие расходы | 5 000 | |||
| 03.04.2026 | Галя | Прочие расходы | 18 650 | |||
| 03.04.2026 | Галя | Затраты производства | 2 170 | |||
| 02.04.2026 | Галя | Аренда, траты на офис | 10 000 | |||
| 01.04.2026 | ИП | Оплата сдэк | 4 400 | |||
| 01.04.2026 | Галя | Бартер | 7 318 | |||
| 01.04.2026 | Галя | Бартер | 8 065 | |||
| 01.04.2026 | Галя | Бартер | 1 984 | |||
| 01.04.2026 | Галя | Бартер | 1 984 | |||
| 01.04.2026 | ИП | Маркетинг, фотоссесии | 10 000 | |||
| 31.03.2026 | ИП | Прочие расходы | 7 349 | |||
| 31.03.2026 | Галя | +68 998 | ||||
| 31.03.2026 | Галя | Маркетинг, фотоссесии | 200 000 | |||
| 31.03.2026 | Галя | Закупка тканей | 20 000 | |||
| 31.03.2026 | Галя | Доставка с примеркой | 700 | |||
| 31.03.2026 | ИП | Покупка у партнеров | +41 563 | |||
| 31.03.2026 | ИП | Покупка у партнеров | +99 570 | |||
| 31.03.2026 | ИП | Доставка с примеркой | +700 | |||
| 30.03.2026 | ИП | Покупка в мессенджере | +7 500 | |||
| 30.03.2026 | ИП | Покупка через сайт | +5 310 | |||
| 30.03.2026 | ИП | Покупка через сайт | +5 310 | |||
| 30.03.2026 | ИП | Покупка через сайт | +8 910 | |||
| 30.03.2026 | ИП | Покупка через сайт | +9 450 | |||
| 30.03.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 18 000 | |||
| 28.03.2026 | Галя | Доставка с примеркой | 700 | |||
| 28.03.2026 | ИП | Доставка с примеркой | +700 | |||
| 28.03.2026 | ИП | Покупка в мессенджере | +15 900 | |||
| 28.03.2026 | ИП | Покупка сотрудники | +10 350 | |||
| 28.03.2026 | Галя | Возврат | 22 740 | |||
| 27.03.2026 | ИП | Прочие расходы | 34 125 | |||
| 27.03.2026 | ИП | Аренда, траты на офис | 160 850 | |||
| 27.03.2026 | ИП | Затраты производства | 102 375 | |||
| 27.03.2026 | Галя | Аренда, траты на офис | 15 000 | |||
| 26.03.2026 | ИП | Возврат | 9 294 | |||
| 26.03.2026 | ИП | Прочие расходы | 3 000 | |||
| 26.03.2026 | Галя | Затраты производства | 1 770 | |||
| 26.03.2026 | Галя | Доставка с примеркой | 1 099 | |||
| 26.03.2026 | ИП | Доставка с примеркой | +1 099 | |||
| 25.03.2026 | Галя | Затраты производства | 23 400 | |||
| 25.03.2026 | Галя | Затраты производства | 70 000 | |||
| 25.03.2026 | ИП | Закупка тканей | 915 | |||
| 25.03.2026 | ИП | Покупка через сайт | +22 740 | |||
| 25.03.2026 | ИП | Покупка через сайт | +17 000 | |||
| 25.03.2026 | ИП | Покупка через сайт | +14 900 | |||
| 24.03.2026 | ИП | Покупка через сайт | +22 740 | |||
| 24.03.2026 | ИП | Покупка сотрудники | +5 600 | |||
| 24.03.2026 | Галя | Маркетинг, фотоссесии | 9 000 | |||
| 24.03.2026 | ИП | Покупка через сайт | +34 500 | |||
| 23.03.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 9 000 | |||
| 23.03.2026 | ИП | Покупка через сайт | +17 000 | |||
| 23.03.2026 | ИП | Покупка сотрудники | +6 570 | |||
| 23.03.2026 | ИП | Покупка сотрудники | +13 560 | |||
| 23.03.2026 | ИП | Покупка сотрудники | +4 170 | |||
| 23.03.2026 | ИП | Покупка через сайт | +34 500 | |||
| 23.03.2026 | ИП | Покупка через сайт | +6 900 | |||
| 23.03.2026 | ИП | Покупка в мессенджере | +21 900 | |||
| 23.03.2026 | ИП | Покупка в мессенджере | +15 900 | |||
| 23.03.2026 | ИП | Покупка в мессенджере | +10 900 | |||
| 22.03.2026 | ИП | Покупка сотрудники | +2 970 | |||
| 22.03.2026 | ИП | Покупка сотрудники | +3 360 | |||
| 22.03.2026 | ИП | Покупка сотрудники | +8 970 | |||
| 22.03.2026 | ИП | Покупка сотрудники | +6 570 | |||
| 22.03.2026 | ИП | Покупка сотрудники | +13 560 | |||
| 22.03.2026 | ИП | Покупка через сайт | +5 900 | |||
| 22.03.2026 | ИП | Покупка через сайт | +4 700 | |||
| 22.03.2026 | ИП | Покупка через сайт | +4 700 | |||
| 22.03.2026 | ИП | Покупка через сайт | +22 740 | |||
| 19.03.2026 | ИП | Покупка в мессенджере | +3 920 | |||
| 19.03.2026 | Галя | Доставка с примеркой | 888 | |||
| 19.03.2026 | ИП | Доставка с примеркой | +1 335 | |||
| 18.03.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 65 000 | |||
| 18.03.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 50 000 | |||
| 18.03.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 55 000 | |||
| 18.03.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 90 000 | |||
| 18.03.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 60 000 | |||
| 18.03.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 40 000 | |||
| 18.03.2026 | Галя | Покупка через сайт | +5 900 | |||
| 18.03.2026 | Галя | Покупка через сайт | +25 000 | |||
| 18.03.2026 | Галя | Покупка через сайт | +4 700 | |||
| 18.03.2026 | Галя | Покупка в мессенджере | +22 740 | |||
| 18.03.2026 | Галя | Покупка в мессенджере | +16 150 | |||
| 18.03.2026 | Галя | Покупка через сайт | +8 455 | |||
| 18.03.2026 | Галя | Покупка через сайт | +15 200 | |||
| 18.03.2026 | Галя | Покупка в мессенджере | +10 900 | |||
| 18.03.2026 | Галя | Доставка с примеркой | 700 | |||
| 18.03.2026 | Галя | Доставка с примеркой | +700 | |||
| 18.03.2026 | Галя | Покупка через сайт | +5 900 | |||
| 18.03.2026 | Галя | Покупка через сайт | +27 900 | |||
| 18.03.2026 | Галя | Покупка через сайт | +9 900 | |||
| 17.03.2026 | ИП | Затраты производства | 16 200 | |||
| 17.03.2026 | Галя | Прочие расходы | 9 616 | |||
| 17.03.2026 | ИП | Налоги | 14 348 | |||
| 17.03.2026 | Галя | Покупка в мессенджере | +3 500 | |||
| 17.03.2026 | Галя | Покупка через сайт | +7 900 | |||
| 17.03.2026 | Галя | Покупка через сайт | +34 500 | |||
| 16.03.2026 | Галя | Затраты производства | 10 000 | |||
| 16.03.2026 | Галя | Покупка через сайт | +9 900 | |||
| 14.03.2026 | Галя | Покупка через сайт | +6 900 | |||
| 14.03.2026 | Галя | Покупка через сайт | +7 900 | |||
| 14.03.2026 | Галя | Покупка через сайт | +5 900 | |||
| 14.03.2026 | Галя | Покупка в мессенджере | +34 500 | |||
| 14.03.2026 | Галя | Покупка в мессенджере | +10 900 | |||
| 14.03.2026 | Галя | Покупка в мессенджере | +15 200 | |||
| 14.03.2026 | Галя | Покупка в мессенджере | +15 200 | |||
| 14.03.2026 | Галя | Затраты производства | 20 000 | |||
| 14.03.2026 | Галя | Возврат | 22 740 | |||
| 14.03.2026 | Галя | Возврат | 22 740 | |||
| 14.03.2026 | Галя | Прочие расходы | 20 240 | |||
| 13.03.2026 | Галя | Прочие расходы | 16 160 | |||
| 13.03.2026 | Настя | Инвестиции | 16 160 | |||
| 13.03.2026 | Галя | Маркетинг, фотоссесии | 50 000 | |||
| 13.03.2026 | Галя | Маркетинг, фотоссесии | 50 000 | |||
| 13.03.2026 | Галя | Покупка в шоуруме | +5 900 | |||
| 13.03.2026 | Галя | Покупка в шоуруме | +3 700 | |||
| 13.03.2026 | Галя | Покупка через сайт | +15 200 | |||
| 13.03.2026 | Галя | Покупка через сайт | +8 900 | |||
| 13.03.2026 | Галя | Покупка через сайт | +17 000 | |||
| 13.03.2026 | Галя | Покупка через сайт | +7 900 | |||
| 13.03.2026 | Галя | Прочие расходы | 14 000 | |||
| 13.03.2026 | ИП | Затраты производства | 50 000 | |||
| 12.03.2026 | ИП | Покупка у партнеров | +39 396 | |||
| 12.03.2026 | ИП | Закупка тканей | 4 198 | |||
| 12.03.2026 | Галя | Маркетинг, фотоссесии | 25 090 | |||
| 12.03.2026 | ИП | Маркетинг, фотоссесии | 25 000 | |||
| 12.03.2026 | Галя | Маркетинг, фотоссесии | 4 000 | |||
| 12.03.2026 | Галя | Маркетинг, фотоссесии | 8 040 | |||
| 12.03.2026 | Настя | Инвестиции | 12 040 | |||
| 12.03.2026 | Галя | Покупка через сайт | +17 000 | |||
| 12.03.2026 | Галя | Покупка через сайт | +8 900 | |||
| 12.03.2026 | Галя | Покупка через сайт | +11 200 | |||
| 12.03.2026 | Галя | Покупка через сайт | +10 900 | |||
| 12.03.2026 | Галя | Покупка в шоуруме | +22 740 | |||
| 12.03.2026 | Галя | Покупка в шоуруме | +22 740 | |||
| 12.03.2026 | Галя | Покупка в шоуруме | +7 900 | |||
| 12.03.2026 | Галя | Покупка в шоуруме | +5 900 | |||
| 12.03.2026 | Галя | Покупка в шоуруме | +3 700 | |||
| 12.03.2026 | Галя | Покупка в шоуруме | +7 000 | |||
| 12.03.2026 | Галя | Покупка в шоуруме | +8 900 | |||
| 12.03.2026 | Инвестиции | 1 719 880 | ||||
| 12.03.2026 | Галя | Маркетинг, фотоссесии | 100 000 | |||
| 11.03.2026 | Галя | Возврат | 8 900 | |||
| 11.03.2026 | Галя | Возврат | 12 500 | |||
| 11.03.2026 | Галя | Возврат | 34 500 | |||
| 11.03.2026 | Галя | Затраты производства | 20 000 | |||
| 11.03.2026 | Галя | Маркетинг, фотоссесии | 6 700 | |||
| 11.03.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 57 725 | |||
| 10.03.2026 | Галя | Маркетинг, фотоссесии | 31 800 | |||
| 10.03.2026 | Галя | Аренда, траты на офис | 4 900 | |||
| 10.03.2026 | ИП | Маркетинг, фотоссесии | 10 000 | |||
| 10.03.2026 | ИП | Налоги | 8 346 | |||
| 10.03.2026 | ИП | ЗП сотрудники | 55 851 | |||
| 09.03.2026 | Галя | Покупка в шоуруме | +8 900 | |||
| 09.03.2026 | Галя | Маркетинг, фотоссесии | 16 000 | |||
| 08.03.2026 | Галя | Покупка в мессенджере | +22 740 | |||
| 07.03.2026 | Галя | Покупка через сайт | +11 200 | |||
| 07.03.2026 | Галя | Аренда, траты на офис | 10 000 | |||
| 07.03.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 420 | |||
| 06.03.2026 | Галя | Покупка в мессенджере | +25 000 | |||
| 06.03.2026 | Галя | Покупка через сайт | +10 900 | |||
| 06.03.2026 | Галя | Прочие расходы | 17 125 | |||
| 06.03.2026 | Настя | Инвестиции | 17 125 | |||
| 06.03.2026 | ИП | Маркетинг, фотоссесии | 85 600 | |||
| 06.03.2026 | ИП | Аренда, траты на офис | 17 080 | |||
| 05.03.2026 | Галя | Маркетинг, фотоссесии | 20 000 | |||
| 05.03.2026 | ИП | Налоги | 504 | |||
| 05.03.2026 | ИП | Налоги | 37 187 | |||
| 05.03.2026 | ИП | Налоги | 16 380 | |||
| 05.03.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 55 000 | |||
| 05.03.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 60 000 | |||
| 05.03.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 90 000 | |||
| 05.03.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 40 000 | |||
| 05.03.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 57 585 | |||
| 05.03.2026 | ИП | ЗП сотрудники | 36 540 | |||
| 05.03.2026 | ИП | ЗП сотрудники | 36 540 | |||
| 05.03.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 23 000 | |||
| 05.03.2026 | ИП | Закупка тканей | 16 797 | |||
| 05.03.2026 | ИП | ЗП сотрудники | 36 540 | |||
| 05.03.2026 | Галя | Покупка через сайт | +13 600 | |||
| 05.03.2026 | Галя | Покупка через сайт | +12 500 | |||
| 05.03.2026 | Галя | Покупка через сайт | +10 200 | |||
| 05.03.2026 | Галя | Покупка через сайт | +10 900 | |||
| 05.03.2026 | Галя | Покупка через сайт | +34 500 | |||
| 05.03.2026 | Галя | Маркетинг, фотоссесии | 80 000 | |||
| 05.03.2026 | Настя | Инвестиции | 80 000 | |||
| 04.03.2026 | ИП | Покупка у партнеров | +9 823 | |||
| 04.03.2026 | ИП | Прочие расходы | 18 600 | |||
| 04.03.2026 | ИП | Оплата сдэк | 6 288 | |||
| 04.03.2026 | ИП | Закупка тканей | 11 846 | |||
| 04.03.2026 | ИП | Закупка тканей | 8 843 | |||
| 04.03.2026 | Галя | Аренда, траты на офис | 3 342 | |||
| 04.03.2026 | Настя | Инвестиции | 3 342 | |||
| 04.03.2026 | Галя | Покупка через сайт | +8 550 | |||
| 04.03.2026 | ИП | Маркетинг, фотоссесии | 33 072 | |||
| 03.03.2026 | Галя | Покупка через сайт | +17 500 | |||
| 03.03.2026 | Галя | Покупка в мессенджере | +17 500 | |||
| 03.03.2026 | Галя | Покупка через сайт | +15 900 | |||
| 03.03.2026 | Галя | Покупка через сайт | +26 900 | |||
| 03.03.2026 | Настя | Инвестиции | 15 920 | |||
| 03.03.2026 | Галя | Прочие расходы | 15 920 | |||
| 02.03.2026 | Галя | Затраты производства | 20 000 | |||
| 02.03.2026 | Галя | Затраты производства | 20 000 | |||
| 01.03.2026 | Галя | Покупка через сайт | +5 970 | |||
| 01.03.2026 | Галя | Покупка через сайт | +6 000 | |||
| 01.03.2026 | Галя | Покупка через сайт | +22 740 | |||
| 01.03.2026 | Настя | Инвестиции | 5 000 | |||
| 01.03.2026 | Галя | Маркетинг, фотоссесии | 5 000 | |||
| 27.02.2026 | Настя | Инвестиции | 997 000 | |||
| 27.02.2026 | Галя | Затраты производства | 150 000 | |||
| 27.02.2026 | ИП | Затраты производства | 50 000 | |||
| 27.02.2026 | Галя | Аренда, траты на офис | 10 000 | |||
| 27.02.2026 | ИП | Аренда, траты на офис | 160 850 | |||
| 27.02.2026 | ИП | Аренда, траты на офис | 160 850 | |||
| 27.02.2026 | ИП | Аренда, траты на офис | 28 723 | |||
| 26.02.2026 | ИП | Покупка в мессенджере | +5 530 | |||
| 26.02.2026 | ИП | Покупка через сайт | +17 500 | |||
