Касса
Касса
1 458 151 ₽
Актуальный остаток с учётом инвестиций
Доходы Фев 2026
+1 260 660 ₽
Расходы: 2 417 829 ₽
Результат Фев 2026
-1 157 169 ₽
Отчёт по месяцам 2026
Движение средств 2026
Операции
| Дата ▼ | Кошелёк | Категория | Комментарий | Расход | Приход | Инвест. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2026 | Настя | Инвестиции | 997 000 | |||
| 27.02.2026 | Галя | Затраты производства | 150 000 | |||
| 27.02.2026 | ИП | Затраты производства | 50 000 | |||
| 27.02.2026 | Галя | Аренда, траты на офис | 10 000 | |||
| 27.02.2026 | ИП | Аренда, траты на офис | 160 850 | |||
| 27.02.2026 | ИП | Аренда, траты на офис | 160 850 | |||
| 27.02.2026 | ИП | Аренда, траты на офис | 28 723 | |||
| 26.02.2026 | ИП | Покупка в мессенджере | +5 530 | |||
| 26.02.2026 | ИП | Покупка через сайт | +17 500 | |||
| 26.02.2026 | Галя | Затраты производства | 27 600 | |||
| 26.02.2026 | Галя | Затраты производства | 20 000 | |||
| 26.02.2026 | ИП | Аренда, траты на офис | 13 860 | |||
| 26.02.2026 | Галя | Затраты производства | 7 000 | |||
| 26.02.2026 | ИП | Затраты производства | 6 160 | |||
| 26.02.2026 | ИП | Закупка тканей | 9 091 | |||
| 26.02.2026 | Галя | Затраты производства | 4 850 | |||
| 25.02.2026 | ИП | Покупка у партнеров | +29 592 | |||
| 24.02.2026 | ИП | Возврат | 22 740 | |||
| 24.02.2026 | ИП | Покупка через сайт | +22 740 | |||
| 24.02.2026 | ИП | Покупка через сайт | +6 930 | |||
| 24.02.2026 | ИП | Покупка через сайт | +13 930 | |||
| 24.02.2026 | Галя | Закупка тканей | 29 170 | |||
| 24.02.2026 | Галя | Закупка тканей | 79 000 | |||
| 23.02.2026 | Галя | Затраты производства | 15 000 | |||
| 23.02.2026 | Галя | Аренда, траты на офис | 15 000 | |||
| 23.02.2026 | Галя | Покупка через сайт | +7 900 | |||
| 23.02.2026 | Галя | Покупка через сайт | +12 900 | |||
| 23.02.2026 | Галя | Покупка через сайт | +26 900 | |||
| 23.02.2026 | Галя | Покупка в мессенджере | +9 810 | |||
| 23.02.2026 | Галя | Покупка через сайт | +3 500 | |||
| 23.02.2026 | Галя | Покупка через сайт | +17 500 | |||
| 21.02.2026 | Настя | Маркетинг, фотоссесии | 4 250 | |||
| 21.02.2026 | Галя | Покупка в шоуруме | +9 450 | |||
| 21.02.2026 | Галя | Покупка в шоуруме | +9 810 | |||
| 20.02.2026 | ИП | Закупка тканей | 13 775 | |||
| 20.02.2026 | ИП | Затраты производства | 47 873 | |||
| 20.02.2026 | ИП | Закупка тканей | 68 477 | |||
| 20.02.2026 | Галя | Затраты производства | 20 000 | |||
| 19.02.2026 | Галя | Покупка в шоуруме | +8 750 | |||
| 19.02.2026 | Галя | Покупка в шоуруме | +7 900 | |||
| 18.02.2026 | ИП | Покупка у партнеров | +40 835 | |||
| 18.02.2026 | Галя | Маркетинг, фотоссесии | 320 000 | |||
| 18.02.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 90 000 | |||
| 18.02.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 55 000 | |||
| 18.02.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 60 000 | |||
| 18.02.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 90 000 | |||
| 18.02.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 65 000 | |||
| 18.02.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 40 000 | |||
| 18.02.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 27 000 | |||
| 18.02.2026 | ИП | Затраты производства | 13 392 | |||
| 18.02.2026 | ИП | Затраты производства | 4 000 | |||
| 18.02.2026 | Галя | Аренда, траты на офис | 10 000 | |||
| 17.02.2026 | Галя | Маркетинг, фотоссесии | 25 000 | |||
| 17.02.2026 | Галя | Затраты производства | 20 000 | |||
| 16.02.2026 | ИП | Затраты производства | 4 000 | |||
| 16.02.2026 | Галя | Покупка в мессенджере | +9 810 | |||
| 16.02.2026 | Галя | Покупка сотрудники | +22 500 | |||
| 16.02.2026 | Галя | Покупка сотрудники | +11 250 | |||
| 16.02.2026 | Галя | Покупка через сайт | +15 900 | |||
| 16.02.2026 | Галя | Покупка через сайт | +19 920 | |||
| 16.02.2026 | Галя | Покупка через сайт | +9 450 | |||
| 15.02.2026 | Галя | Покупка через сайт | +9 810 | |||
| 15.02.2026 | Галя | Покупка в шоуруме | +9 810 | |||
| 15.02.2026 | Галя | Покупка в шоуруме | +9 450 | |||
| 14.02.2026 | Галя | Покупка через сайт | +9 450 | |||
| 13.02.2026 | ИП | Покупка у партнеров | +125 692 | |||
| 13.02.2026 | Галя | Затраты производства | 20 000 | |||
| 13.02.2026 | Галя | Затраты производства | 3 000 | |||
| 13.02.2026 | ИП | Затраты производства | 713 | |||
| 13.02.2026 | Галя | Покупка через сайт | +27 930 | |||
| 12.02.2026 | Галя | Затраты производства | 3 500 | |||
| 12.02.2026 | Галя | Покупка через сайт | +5 940 | |||
| 11.02.2026 | ИП | Покупка у партнеров | +4 037 | |||
| 11.02.2026 | ИП | Маркетинг, фотоссесии | 10 000 | |||
| 11.02.2026 | Галя | Маркетинг, фотоссесии | 4 800 | |||
| 11.02.2026 | Галя | Маркетинг, фотоссесии | 14 000 | |||
| 11.02.2026 | ИП | Затраты производства | 2 520 | |||
| 11.02.2026 | Галя | Затраты производства | 6 000 | |||
| 11.02.2026 | Галя | Возврат | 7 900 | |||
| 11.02.2026 | Галя | Возврат | 7 350 | |||
| 11.02.2026 | Галя | Покупка через сайт | +4 830 | |||
| 11.02.2026 | Галя | Покупка через сайт | +6 230 | |||
| 11.02.2026 | Галя | Покупка через сайт | +7 900 | |||
| 11.02.2026 | Галя | Покупка через сайт | +7 350 | |||
| 11.02.2026 | Галя | Покупка через сайт | +7 350 | |||
| 10.02.2026 | Галя | Покупка через сайт | +10 900 | |||
| 10.02.2026 | Галя | Покупка через сайт | +8 910 | |||
| 10.02.2026 | Галя | Покупка через сайт | +9 810 | |||
| 09.02.2026 | Галя | Покупка через сайт | +6 230 | |||
| 09.02.2026 | Галя | Покупка через сайт | +3 950 | |||
| 09.02.2026 | Галя | Покупка через сайт | +3 950 | |||
| 09.02.2026 | Галя | Покупка через сайт | +2 200 | |||
| 09.02.2026 | Галя | Покупка через сайт | +2 290 | |||
| 07.02.2026 | Галя | Покупка через сайт | +8 910 | |||
| 07.02.2026 | Галя | Покупка через сайт | +8 550 | |||
| 06.02.2026 | ИП | Покупка у партнеров | +123 246 | |||
| 06.02.2026 | Настя | Прочие расходы | 4 109 | |||
| 06.02.2026 | Галя | Покупка через сайт | +4 700 | |||
| 06.02.2026 | Галя | Покупка через сайт | +14 100 | |||
| 06.02.2026 | Галя | Покупка в шоуруме | +19 900 | |||
| 06.02.2026 | Галя | Покупка в мессенджере | +8 910 | |||
| 06.02.2026 | Галя | Покупка в мессенджере | +7 630 | |||
| 06.02.2026 | Галя | Покупка в мессенджере | +8 910 | |||
| 06.02.2026 | Галя | Покупка в мессенджере | +22 800 | |||
| 06.02.2026 | Галя | Затраты производства | 7 600 | |||
| 05.02.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 11 000 | |||
| 05.02.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 40 000 | |||
| 05.02.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 60 000 | |||
| 05.02.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 55 000 | |||
| 05.02.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 90 000 | |||
| 05.02.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 29 360 | |||
| 05.02.2026 | ИП | ЗП сотрудники | 42 000 | |||
| 05.02.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 48 000 | |||
| 05.02.2026 | ИП | ЗП сотрудники | 42 000 | |||
| 05.02.2026 | ИП | ЗП сотрудники | 42 000 | |||
| 05.02.2026 | Галя | Затраты производства | 3 500 | |||
| 04.02.2026 | ИП | Маркетинг, фотоссесии | 25 000 | |||
| 04.02.2026 | Галя | Затраты производства | 10 000 | |||
| 04.02.2026 | Галя | Затраты производства | 15 000 | |||
| 04.02.2026 | ИП | Затраты производства | 1 550 | |||
| 04.02.2026 | Галя | Покупка в шоуруме | +5 900 | |||
| 04.02.2026 | Галя | Покупка в шоуруме | +8 910 | |||
| 04.02.2026 | Галя | Покупка в шоуруме | +11 610 | |||
| 04.02.2026 | Галя | Покупка в шоуруме | +14 100 | |||
| 04.02.2026 | Галя | Покупка в шоуруме | +8 500 | |||
| 04.02.2026 | Галя | Покупка в шоуруме | +24 540 | |||
| 04.02.2026 | Галя | Покупка через сайт | +11 920 | |||
| 04.02.2026 | Галя | Покупка через сайт | +10 900 | |||
| 04.02.2026 | Галя | Покупка через сайт | +5 530 | |||
| 04.02.2026 | Галя | Покупка через сайт | +11 610 | |||
| 03.02.2026 | ИП | Закупка тканей | 3 525 | |||
| 03.02.2026 | Галя | Покупка через сайт | +6 930 | |||
| 03.02.2026 | Настя | Инвестиции | 360 000 | |||
| 03.02.2026 | Настя | Инвестиции | 240 000 | |||
| 03.02.2026 | ИП | Затраты производства | 500 | |||
| 03.02.2026 | Галя | Затраты производства | 10 000 | |||
| 03.02.2026 | ИП | Покупка у партнеров | +119 064 | |||
| 02.02.2026 | Галя | Прочие расходы | 18 600 | |||
| 02.02.2026 | Галя | Покупка через сайт | +6 230 | |||
| Фев 2026 | ИП | Покупка у партнеров | +100 776 | |||
| Фев 2026 | ИП | Покупка у партнеров | +38 538 | |||
| 01.02.2026 | Галя | Покупка через сайт | +3 920 | |||
| 01.02.2026 | Галя | Покупка через сайт | +7 900 | |||
| 01.02.2026 | Галя | Покупка через сайт | +5 900 | |||
| 01.02.2026 | Галя | Покупка через сайт | +5 900 |
Записей: 145
Расходы: 2 417 829 ₽
Приходы: +1 260 660 ₽